2026 Yeti Cycles LTe T-Series T3 29" EMTB
Regular price £10,999.00LTe
The LTe makes the kind of speed that changes things. Limits will be stretched. Records will be set, broken, decimated. The LTe is here to expose fears, test wheels, blur trails and boil brakes. The LTe is unapologetic about the only thing it cares about.




170MM
FORK TRAVEL
29"
WHEEL SIZE
64.0°
HEAD TUBE ANGLE
78.0°
EFF. SEAT ANGLE
800WH
BATTERY
HIGHLIGHTS
- FOX FACTORY 38 GRIP X2 170MM
- FOX FACTORY FLOAT X2
- SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION
- DT SWISS HXC1700 30MM
- ODI ELITE PRO
- BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU384Y
- BOSCH POWERTUBE 800WH
- SRAM MAVEN SILVER
- SRAM REVERB AXS DROPPER POST
FRAME HIGHLIGHTS
- 64.0 - DEGREE HEAD TUBE ANGLE
- 78 - DEGREE SEAT TUBE ANGLE
- 160MM REAR TRAVEL PAIRED WITH A 160MM FORK
- SIZES S-XL
- SIXFINITY SWITCH LINK
- MIXED WHEEL COMPATIBLE WITH FLIP CHIP WITH NO GEO CHANGE
- Bosch CX DRIVE UNIT
- 32-34T MAX CHAINRING COMPATIBILITY
- FULLY INTEGRATED, ENHANCED COLOUR DISPLAY.
- 800Wh BATTERY
CARBON LAYUP ENHANCED WITH DH TOUGH VECTRAN PLIES
Our use of Vectran was pioneered on our Special Projects bikes, offering World Cup DH toughness. The LTe carbon fiber frame is enhanced with Vectran plies, a high-performance multifilament like Kevlar offers exceptional impact resistance and contributes to overall strength. Key areas have added protection including chainstays, seatstays, top-tube and downtube.
SPECIFICATION
T / Series carbon fibre frame, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.
.
| FORK | FOX FACTORY 38 GRIP X2 170mm |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| TYRE (F) | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| TYRE (R) | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| ROTOR (F) | SRAM HS2 200 |
| ROTOR (R) | SRAM HS2 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS HXC1700 30MM |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | YETI CARBON BAR 35X800MM |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| CRANK | SRAM X0 160MM |
| SEAT | WTB SOLANO CHOMOLY |
| BRAKES | SRAM MAVEN SILVER |
| DERAILLEUR | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| CHAIN | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM AXS POD CONTROLLER |
| SEATPOST | SRAM REVERB AXS 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, L/XL: 200MM |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU38 |
| BATTERY | BOSCH POWERTUBE 800WH |
| ASSIST SWITCH | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE |
| CHARGER | BOSCH 4A CHARGER |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
Geometry

| 170MM FORK | SM | MD | LG | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 566 | 598 | 620 | 647 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 78 | 78 | 78 | 78 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 72.0 | 72.1 | 72.2 | 72.3 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 449 | 449 | 449 | 449 |
| G | WHEELBASE | 1223 | 1257 | 1282 | 1312 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 350 | 350 | 350 | 350 |
| I | STANDOVER | 754 | 765 | 765 | 765 |
| J | HEAD TUBE LENGTH | 93 | 100 | 111 | 122 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 618 | 625 | 635 | 645 |
| N | REACH | 435 | 465 | 485 | 510 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 808 | 833 | 863 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 | 153 |








