MTe
A KILLER MOUNTAIN BIKE FIRST.
Designed to amplify every facet of new-school trail riding. We say we make the bikes we want to ride, and the MTe proves it in the best way.
This is how it feels to ride like you always knew you could. Not because the MTe gives you 350 watts whenever you want it. Because it was designed to shred as priority one. With all the hell-yes of Sixfinity, and an innovative drive unit that never hogs the spotlight. The Mte is a mountain bike first. That also lets you get away with it Welcome to the good guilt.




160MM
FORK TRAVEL
29"
WHEEL SIZE
64.0°
HEAD TUBE ANGLE
77.0°
EFF. SEAT ANGLE
580WH
BATTERY
HIGHLIGHTS
- FOX FACTORY 36 GRIP X2 160MM
- FOX FACTORY FLOAT X
- SRAM XO TRANSMISSION
- DT SWISS EXC1700 30MM
- ODI ELITE PRO
- New TQ HPR Drive Unit
- New TQ 580Wh Battery
- MAVEN SILVER Brakes
- SRAM REVERB AXS DROPPER POST
- 64.0 - DEGREE HEAD TUBE ANGLE
- 77 - DEGREE SEAT TUBE ANGLE
- 145MM REAR TRAVEL PAIRED WITH A 160MM FORK
- SIZES S-XL
- SIXFINITY SWITCH LINK
- MIXED WHEEL COMPATIBLE WITH FLIP CHIP WITH NO GEO CHANGE
- TQ HPR60 DRIVE UNIT
- 32-34T MAX CHAINRING COMPATIBILITY
- FULLY INTEGRATED, ENHANCED COLOUR DISPLAY.
- 580Wh BATTERY
SPECIFICATION
T / Series carbon fibre frame, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.
.
| FORK | FOX FACTORY 36 GRIP X2 160mm |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X |
| TYRE (F) | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| TYRE (R) | SCHWALBE ALBERT TRAIL PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| ROTOR (F) | SRAM HS2 200 |
| ROTOR (R) | SRAM HS2 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS EXC1700 CARBON 30MM |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | YETI CARBON E-ROUTING 35X800MM |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| CRANK | SRAM XO 160MM |
| SEAT | WTB SOLANO CHOMOLY |
| BRAKES | SRAM MAVEN SILVER |
| DERAILLEUR | SRAM XO EAGLE AXS TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM XO EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| CHAIN | SRAM XO EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM AXS POD CONTROLLER |
| SEATPOST | SRAM REVERB AXS 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, L/XL: 200MM |
| DRIVE UNIT | TQ HPR 60 |
| BATTERY | TQ 580WH |
| ASSIST SWITCH | TQ HPR REMOTE |
| CHARGER | TQ 4A CHARGER |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
Geometry

| 160MM FORK | SM | MD | LG | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH | 380 | 420 | 440 | 460 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 572 | 604 | 627 | 656 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 71.0 | 71.1 | 71.3 | 71.5 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 449 | 449 | 449 | 449 |
| G | WHEELBASE | 1213 | 1248 | 1273 | 1303 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 |
| I | STANDOVER | 772 | 742 | 742 | 742 |
| J | HEAD TUBE LENGTH | 93 | 104 | 115 | 126 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 576 | 576 | 576 | 576 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 615 | 625 | 635 | 645 |
| N | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 |
| O | FRONT CENTER | 764 | 799 | 824 | 854 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 144 | 144 | 144 | 144 |

